全国客服热线:18115273575
酒钢宏兴 28
简称 本周开盘(元) 本周涨幅(%) 主力本钱(元) 点评

浦发银行 52.80 7.47 2.39 多方占领自动:持有

邯郸钢铁 8.11 5.60 7.63 价跌量增:不入为宜

ST西南高 6.21 5.43 6.16 下行空间无限:游移为宜

白云机场 20.98 2.54 5.56 运转于中期通道:持无为宜

武钢股份 19.70 7.42 8.08 价跌量增:不入为宜

春风汽车 8.67 4.08 11.25 多方占领自动:持有

中国国贸 21.01 6.54 9.81 蓄势后行将冲破:关切

开创股份 21.16 7.47 18.78 主力拉抬明白:跟进

上海机场 37.52 0.78 2.75 中期强势确立:吸纳

包钢股份 7.86 4.38 14.15 多方占领自动:持有

华能国际 14.83 2.42 1.97 暂且多头格式:持有

皖通高速 9.22 0.22 7.24 走势比大盘强:持有

华夏银行 19.16 3.90 8.43 后市无望反弹:介入

民生银行 14.82 0.95 4.61 暂且多头格式:持有

日照港 15.89 11.98 21.61 强势特征明白:吸纳

上港团体 9.09 2.60 1.52 收回中线信号:吸纳

宝钢股份 17.44 2.77 5.79 下行空间无限:游移为宜

中原高速 7.96 0.51 8.27 多方占领自动:持无为宜

上海电力 9.66 3.21 9.56 下行空间无限:游移为宜

济南钢铁 20.30 5.29 7.72 价跌量减走势:游移为宜

中海生长 37.02 2.58 11.32 中期强势确立:吸纳为宜

华电国际 9.47 4.76 7.15 股价振动上扬:持有

中国石化 23.43 1.38 5.00 中期强势确立:吸纳

南方航空 27.94 5.20 12.31 庄家控盘:买入

中信证券 89.27 6.05 3.58 两阴夹一阳样子:减磅

三一重工 57.04 8.92 6.62 下行空间不大:低吸为宜

福建高速 9.50 -0.52 16.10 股价振动上扬:持无为宜

楚天高速 8.46 -4.08 19.04 你看28走势斗劲弱:斩出

招商银行 39.63 4.54 4.04 无望脱离收拾整顿区:介入

歌华有线 31.44 0.77 13.62 暂且多头格式:持有

哈飞股份 0.00 0.00 0.00 停牌

四川路桥 9.50 12.83 42.19 仍有向上空间:持仓

保利地产 64.82 7.11 7.77 短期股价有风险:游移为宜

中国联通 12.08 13.96 14.94 下跌能量不够:游移为宜

宁波协同 10.38 11.37 14.05 中长线上涨趋向:低吸为宜

*ST广厦 14.54 8.67 9.85 升势难长期:出局为宜

中江地产 17.28 5.24 16.03 下行空间不大:低吸为宜

黄山旅游 31.64 5.47 11.51 暂且多头格式:持有

万东医疗 15.74 5.50 20.07 振动下行走势:持有

中国医药 24.26 3.76 17.32 买盘有所不济:减磅

夏新电子 6.38 4.42 15.37 暂且多头格式:持有

五矿生长 44.18 10.39 8.79 股价有调整央求条件:减磅

古越龙山 26.74 9.37 16.79 两阳夹一阴样子:可入为宜

海信电器 13.34 5.54 15.36 停牌

中纺投资 11.63 0.52 23.68 强势特征明白:吸纳为宜

双鹤药业 33.56 9.60 6.75 多方占领自动:近期持有

皖维高新 20.64 8.18 13.18 有振动下行趋向:近期持有

南京高科 32.72 8.52 11.23 沿5日均线攀升:近期介入

宇通客车 34.46 5.29 4.93 短期守势较急:近期介入

冠城大通 20.42 7.42 8.06 停牌

葛洲坝 15.38 -2.04 14.62 目前又再展跌势:出局为宜

银鸽投资 0.00 0.00 0.00 停牌

浙江富润 8.78 3.91 34.05 主力小幅洗盘:低吸为宜

凤凰光学 9.26 0.11 10.68 下行空间不大:低吸为宜

中船股份 42.70 11.75 21.40 暂且多头格式:近期持有

上海梅林 12.89 0.55 20.48 股价振动上扬:近期持有

中达股份 7.85 6.37 20.80 甘肃ADSS光缆电话振动下行走势:近期持有

新疆天业 18.87 1.83 10.94 有振动下行趋向:近期持有

ST华光 6.85 1.93 9.86 股价振动上扬:近期持有

国能团体 8.21 2.50 17.22 下跌能量不够:游移为宜

澄星股份 11.68 14.51 21.47 短线有上攻能够:介入为宜

人福科技 8.36 2.08 13.01 振动下行走势:近期持有

*ST金花 7.53 6.21 12.08 股价有走强迹象:近期吸纳

春风科技 8.25 8.70 29.96 振动下行走势:近期持有

海泰生长 15.98 3.97 7.53 暂且多头格式:近期持有

*ST博信 10.13 14.08 10.78 走势比大盘强:近期持有

*ST新天 12.57 5.63 14.95 下行空间不大:低吸为宜

同仁堂 34.90 4.58 8.29 庄家控盘:买入为宜

西方金钰 13.30 2.94 14.19 无望接续走强:持无为宜

长航油运 23.78 3.80 10.61 下跌能量萎缩:关切为宜

中视传媒 35.79 12.90 15.11 短期维持5日线:近期持有

特变电工 32.33 10.95 12.52 股价振动上扬:近期持有

ST啤酒花12.27 12.36 19.23 股价有调整央求条件:近期减磅

翌日科技 8.35 3.99 8.62 暂且多头格式:近期持有

禾嘉股份 7.12 3.49 15.53 仍有向上空间:近期持仓

*ST华源 6.91 10.03 33.78 有发动迹象:近期介入

哈高科 7.62 5.25 12.70 振动下行走势:持无为主

云天化 49.23 -0.22 12.46 仍有向上空间:近期持仓

华立科技 16.76 2.89 13.29 中期强势确立:近期吸纳

广州控股 13.42 -1.18 5.93 无望脱离收拾整顿区:近期介入

林海股份 9.66 1.05 15.33 仍有向上空间:近期持仓

同方股份 46.01 6.16 11.58 多方占领自动:近期持有

*ST明星 8.87 1.95 9.13 回档力度无限:持无为宜

莱钢股份 19.86 3.22 10.93 下跌能量萎缩:关切为宜

青山纸业 6.44 -2.42 15.91 价跌量减走势:游移为宜

上海汽车 26.29 0.84 8.13 下跌能量萎缩:关切为宜

永鼎光缆 10.40 9.59 12.30 企稳后再收长阳:介入为宜

重庆路桥 16.21 4.11 14.39 均线维持股价:近期买入

美尔雅 21.08 16.46 35.22 股价振动上扬:近期持有

亚盛团体 8.14 9.12 12.28 停牌

成都建投 66.33 5.29 10.55 仍有向上空间:近期持仓

中科英华 17.22 4.36 9.87 均线维持股价:近期买入

包钢稀土 48.78 7.94 9.17 下跌能量不够:关切为主

长征电气 14.24 -0.77 17.78 振动下行走势:近期持有

浙江东日 11.34 1.70 16.19 均线维持股价:近期买入

东睦股份 9.13 0.11 12.84 仍有向上空间:近期持仓

西方航空 21.29 13.67 37.79 庄家控盘:近期买入

三峡水利 12.34 0.57 31.56 仍有下调压力:近期出局

西宁特钢 21.82 0.93 18.92 有振动下行趋向:近期持有

中国卫星 38.45 25.85 0.62 振动攀升格式:游移为主

长江投资 7.73 5.60 15.58 回档力度无限:持无为主

浙江西方 12.47 10.16 13.63 振动攀升格式:游移为主

郑州煤电 15.99 -2.38 11.55 下跌能量萎缩:关切为主

雄图高科 26.90 -0.88 12.85 走势强于大盘:近期持仓

兰花科创 46.94 0.21 10.77 仍有向上空间:近期持仓

铁龙物流 13.14 2.18 3.65 对于甘肃ADSS光缆哪家好走势强于大盘:近期持仓

杭钢股份 11.87 1.02 11.67 有振动下行趋向:近期持有

金健米业 8.93 2.17 13.97 均线助涨无力:近期介入

弘业股份 26.77 21.96 63.17 重新步入强势:买入为主

太极团体 18.99 6.81 12.12 庄家控盘:买入为主

波导股份 5.72 2.33 17.37 均线维持股价:近期买入

岷江水电 11.44 -0.78 22.37 走势强于大盘:近期持仓

重庆啤酒 30.28 7.83 11.79 有回调压力:近期减磅

东湖高新 10.47 0.19 17.65 均线维持股价:近期买入

S乐凯 14.94 1.98 6.96 中期强势确立:近期吸纳

ST道博 0.00 0.00 0.00 停牌

ST浪莎 38.51 10.44 31.03 调整压力加大:减磅为主

中青旅 33.34 9.67 14.72 上攻力度削弱:游移为主

*ST绵高 18.68 20.98 23.40 回档力度无限:持无为主

兴发团体 23.91 21.49 38.28 有主力运作迹象:持股为主

金发科技 38.65 13.21 15.38 运转于中期通道:持无为主

四维控股 8.65 4.34 34.86 均线多头发散:创议买入

大元股份 0.00 0.00 0.00 停牌

长春一东 12.69 2.75 24.09 均线助涨无力:创议介入

华夏建通 8.78 9.07 15.07 均线维持股价:创议买入

中国船舶 249.74 7.96 3.25 有振动下行趋向:创议持有

航天机电 12.52 4.33 15.48 停牌

维科英华 10.14 7.07 19.19 中期强势确立:吸纳为主

建发股份 25.93 7.86 7.37 均线助涨无力:创议介入

*ST宝硕 6.63 14.51 25.14 仍有向上空间:创议持仓

华升股份 8.41 2.06 11.38 停牌

鲁润股份 16.47 -16.99 61.95 中期强势甘肃ADSS光缆多少钱确立:创议吸纳

中体产业 37.91 7.21 34.45 振动下行走势:创议持有

大龙地产 13.38 7.73 18.17 均线助涨无力:创议介入

巨化股份 13.04 3.00 16.58 中期强势确立:创议吸纳

天坛生物 47.70 3.58 6.49 运转于中期通道:创议持有

香江控股 24.57 4.11 11.77 均线空头陈列:出局为主

福建南纸 7.88 4.10 12.43 中长线上涨趋向:低吸为主

宁夏恒力 7.89 0.77 20.93 均线多头发散:创议买入
福田汽车 13.12 7.63 9.32 走势属多头势:创议介入

沈阳新开 0.00 0.00 0.00 停牌

武汉控股 10.26 -2.56 26.34 均线多头发散:创议买入

太原重工 0.00 0.00 0.00 停牌

上海建工 15.43 0.46 8.35 中期有走好迹象:持无为主

上海贝岭 8.66 1.64 13.08 暂且多头格式:持无为主

黄河旋风 8.62 0.23 10.60 回档力度无限:持无为主

ST卧龙 12.71 9.57 10.63 暂且多头格式:持无为主

美都控股 16.77 4.94 22.71 穿头破脚样子:游移为主

中国玻纤 29.50 4.09 8.97 短线有上攻能够:介入为主

雅戈尔 24.53 2.25 6.37 均线强力维持:创议介入

东安动力 11.29 11.01 16.18 有振动下行趋向:创议持有

黑化股份 8.31 1.22 18.15 均线多头发散:创议买入

九发股份 9.53 2.47 40.18 走势属多头势:创议介入

S佳通 11.92 -1.49 10.66 均线多头发散:创议买入

生益科技 15.90 0.44 7.69 中期陡峭上涨中:低吸为主

新华光 17.92 10.75 21.99 短线有上攻能够:介入为主

海星科技 12.85 39.83 38.45 均线维持股价:买入为主

我不知道甘肃ADSS光缆电话莲花味精 5.94 1.54 16.13 均线多头发散:创议买入

兖州煤业 22.04 3.28 15.42 走势属多头势:创议介入

吉林森工 19.95 11.76 23.73 均线助涨无力:创议介入

锦州港 8.31 0.36 6.23 走势属多头势:创议介入

华资实业 16.06 2.69 9.95 中长线上涨趋向:低吸

长城电工 15.07 -0.79 14.92 两阴夹一阳样子:减磅

创兴置业 15.58 5.84 12.23 走势比大盘强:持有

中牧股份 32.87 6.89 6.27 短线有上攻能够:介入

复星医药 14.76 5.20 10.13 中长线上涨趋向:低吸

伊力特 15.17 9.06 30.30 走势属多头势:创议介入

*ST大唐 18.96 9.66 8.84 连续上攻多日:创议出局

金种子酒 9.69 3.42 18.04 均线强力维持:创议介入

江苏吴中 6.09 2.01 15.91 多方占领自动:创议持有

金宇团体 17.36 6.44 7.80 走势属多头势:创议介入

哈空调 22.00 0.27 12.69 傍晚之星见顶:减磅

福日电子 0.00 0.00 0.00 停牌

有研硅股 24.73 1.77 13.37 多头市道:买入

*ST安彩 8.81 1.61 8.46 停牌

新湖中宝 15.97 11.44 12.92 买气有所削弱:创议出货

ST罗顿 6.28 7.72 15.66 均线强力维持:创议介入

紫江企业 9.69 5.10 9.77 均线多头发散:创议买入

西藏药业 14.70 2.87 27.05 多头市道:创议买入

江泉实业 7.99 22.17 24.59 振动下行格式:低吸

长春经开 10.59 14.86 52.62 短期守势较急:介入

浙江医药 19.40 15.34 23.96 强势特征明白:吸纳

*ST秦岭 6.93 8.79 11.67 冲破后期群集区:跟进

全柴动力 7.89 -0.63 10.97 多头市道:创议买入

南山铝业 26.69 1.91 11.80 有筑底胜利迹象:创议介入

江苏阳光 11.00 6.38 14.31 均线强力维持:创议介入

海南航空 12.88 2.14 10.45 停牌

太龙药业 7.42 3.49 14.59 构筑顶部中:减磅为宜

*ST万杰 0.00 0.00 0.00 停牌

升华拜克 10.77 5.48 22.17 下行空间无限:游移为宜

赤天化 24.44 4.62 12.34 技术位有维持:关切

昌九生化 9.54 3.36 35.19 暂且多头格式:持有

青岛碱业 9.64 9.55 24.31 再入已有风险:游移

沧州大化 25.40 1.44 11.85 暂且多头格式:持有

凌钢股份 0.00 0.00 0.00 停牌

金鹰股份 9.30 0.65 17.95 多方占领自动:持有

大杨创世 13.80 10.49 30.54 中期有走好迹象:持无为宜

ST天龙 7.92 9.09 17.68 走势样子优越:介入为宜

民丰特纸 7.39 -0.14 16.85 价跌量减走势:游移为宜

桂冠电力 0.00 0.00 0.00 停牌

铜峰电子 6.64 2.95 14.43 下行空间无限:游移为宜

海南椰岛 19.83 7.65 12.49 再入已有风险:游移

云南城投 17.31 7.72 23.24 短期维持5日线:持有

华业地产 15.76 4.44 9.55 走势比大盘强:持有

辽宁期间 11.42 5.94 9.78 甘肃ADSS中期有走好迹象:持无为宜

青海华鼎 12.79 0.31 12.34 有资金出逃迹象:减磅为宜

万通地产 24.17 12.05 12.71 无望接续走强:持无为宜

物华股份 0.00 0.00 0.00 停牌

两面针 34.67 6.94 13.08 锁量大幅拉高:可追

南纺股份 8.87 1.95 10.14 短期仍将走弱:游移
冠农股份 42.96 7.97 8.72 买气有所削弱:出货

中恒团体 22.38 10.14 9.73 价跌量减走势:游移为宜

天方药业 7.32 5.32 18.47 多方占领自动:持无为宜

鑫科资料 14.22 5.80 11.41 价跌量减走势:游移为宜

广汇股份 19.58 5.61 10.42 中期强势确立:吸纳为宜

洞庭水殖 8.54 4.40 17.29 两阳夹一阴震仓:吸纳为宜

首旅股份 48.57 7.93 16.84 暂且多头格式:持有

凯乐科技 13.82 3.99 12.36 下行空间不大:低吸为宜

浙江阳光 17.99 4.47 13.14 短期维持5日线:持无为宜

南方股份 12.61 5.79 14.19 主力小幅洗盘:低吸为宜

路桥建造 17.86 7.14 11.82 下行空间不大:低吸为宜

景谷林业 15.21 0.40 26.92 中期有走好迹象:持无为宜

北京城建 28.98 12.67 15.43 短期维持5日线:持有

海正药业 17.89 18.09 25.13 盘上格式不变:低吸

国电南自 20.71 8.32 14.41 股价振动上扬:持有

赣粤高速 18.37 2.57 10.73 走势比大盘强:持有

外运生长 19.73 3.73 8.47 锁量大幅拉高:可追

航天消息 65.13 0.68 2.83 主力小幅洗盘:低吸为宜

开开实业 15.26 8.61 27.77 中期陡峭上涨中:低吸为宜

华芳纺织 8.49 3.28 10.03 企稳后再收长阳:介入为宜

武昌鱼 7.96 3.11 31.43 下行空间不大:低吸为宜

恒瑞医药 57.04 3.39 2.90 主力小幅洗盘:低吸为宜

亿利科技 19.26 -0.05 15.84 走势比大盘强:近期持有

西方守业 13.73 0.29 11.43 主力小幅洗盘:低吸为宜

重庆港九 12.26 -0.24 11.76 酒钢宏兴下行空间不大:低吸为宜

南京中商 21.83 3.80 7.09 主力小幅洗盘:低吸为宜

太化股份 10.27 1.38 16.96 目前又再展跌势:出局为宜

南钢股份 20.74 7.02 10.46 运转于中期通道:持无为宜

钱江水利 15.80 3.95 18.37 股价振动上扬:近期持有

浦东建造 21.39 5.63 11.01 振动下行走势:近期持有

羚锐股份 16.55 4.75 36.41 中期强势确立:近期吸纳

江苏舜天 12.64 7.21 13.65 振动下行走势:近期持有

大恒科技 12.40 14.60 27.29 庄家控盘:近期买入

亿阳信通 18.78 13.13 18.41 价跌量减走势:游移为宜

华仪电气 40.80 3.11 22.74 中期强势确立:吸纳为宜

西水股份 50.99 31.05 18.44 无望接续走强:持无为宜

九龙电力 11.01 3.57 12.04 主力小幅洗盘:低吸为宜

三峡新材 8.53 0.83 30.62 走势比大盘强:持无为宜

鄂尔多斯 13.63 4.20 14.00 下跌能量萎缩:关切为宜

美罗药业 11.67 7.36 11.93 主力小幅洗盘:低吸为宜

安琪酵母 29.88 7.71 32.13 下跌能量不够:游移为宜

星新资料 47.93 14.17 15.29 下跌能量萎缩:关切为宜

维维股份 9.84 5.13 16.44 中期强势确立:吸纳为宜

南化股份 12.91 12.75 29.84 振动下行走势:持无为宜

法式股份 10.44 2.05 14.34 有振动下行趋向:近期持有

曙光股份 15.35 1.59 21.54 振动下行走势:近期持有

恒顺醋业 16.82 3.83 14.23 走势强于大盘:近期持仓

商业城 13.18 2.17 16.52 走势比大盘强:近期持有

酒钢宏兴 28.28 2.13 15.30 下跌能量萎缩:关切为宜

华泰股份 28.71 0.17 10.80 下跌能量不够:游移为宜

烟台万华 38.05 6.34 3.88 多方占领自动:持无为宜

桂东电力 31.37 0.54 8.26 下跌能量不够:游移为宜

荣华实业 0.00 0.00 0.00 停牌

平高电气 22.87 0.79 8.21 下行空间无限:游移为宜

ST中农 8.70 7.45 89.77 技术位有维持:关切为宜

上海家化 48.37 9.91 6.15 中期强势确立:吸纳为宜

洪都航空 0.00 0.00 0.00 停牌

营口港 16.60 1.16 7.38 下跌能量萎缩:关切为宜

巢东股份 12.13 34.48 58.28 无望接续走强:持无为宜

亚星化学 8.72 7.13 10.09 仍有向上空间:近期持仓

振华港机 25.38 2.01 5.48 均线维持股价:近期买入

国栋建造 10.30 6.30 10.48 走势强于大盘:近期持仓

天房生长 10.08 6.67 14.08 均线维持股价:近期买入

南海生长 15.70 0.00 11.78 下跌能量不够:近期关切

华发股份 36.51 5.83 7.80 买盘有所不济:减磅为主

西藏天路 20.24 1.45 12.94 下跌能量不够:关切为主

大厦股份 14.10 -1.05 9.99 下行空间不大:低吸为主

兰太实业 16.44 6.75 28.87 下跌能量不够:关切为主

中新药业 11.26 4.94 10.47 停牌
天通股份 11.17 12.60 26.84 走势强于大盘:持仓为主

宏达股份 0.00 0.00 0.00 停牌

广州药业 17.08 5.11 25.86 中期强势确立:吸纳为主

长春燃气 9.87 6.13 21.42 回档力度无限:持无为主

壮盛天工 18.33 13.08 22.89 企稳后再收长阳:介入为主

澳柯玛 9.11 -2.88 19.56 下跌能量萎缩:关切为主

美克股份 24.51 8.84 4.99 短期维持5日线:持无为主

ST事实上新疆ADSS光缆选长光珠峰 11.73 6.06 6.13 回档力度无限:持无为主

天利高新 16.92 18.32 44.61 暂且多头格式:近期持有

国祥股份 9.51 5.90 23.84 振动下行走势:近期持有

航天动力 22.07 6.98 19.79 多方占领自动:近期持有

长江通讯 12.84 7.54 21.45 仍有向上空间:近期持仓

大橡塑 14.77 -0.27 26.01 调整未了局:近期出局

国阳新能 53.52 9.90 5.90 股价有调整央求条件:减磅为主

山东高速 9.99 0.50 8.57 运转于中期通道:持无为主

亚宝药业 17.10 14.77 16.64 上攻力度削弱:游移为主

浙江龙盛 17.40 2.78 6.19 价量互助不好:高抛为主

旭光股份 11.30 -1.40 45.80 多方占领自动:持无为主

敦煌种业 7.67 6.53 12.53 均线助涨无力:近期介入

精伦电子 7.17 2.58 14.28 回档力度无限:持无为主

恒丰纸业 12.50 -0.08 9.01 下跌能量不够:关切为主

承德钒钛 19.06 5.95 16.00 回档力度无限:持无为主

国旅协同 9.54 4.84 10.64 有振动下行趋向:近期持有

新农开发 10.30 11.23 25.79 均线维持股价:近期买入

华微电子 22.90 1.33 10.39 中期强势确立:近期吸纳

华联综超 32.54 1.12 3.76 停牌

江西铜业 50.96 1.27 15.59 均线多头发散:近期买入

联创光电 9.38 2.74 13.08 下跌能量不够:近期关切

通葡股份 11.57 6.64 14.30 股价有调整央求条件:减磅为主

宁波韵升 13.09 16.36 14.78 调整压力加大:减磅为主

红星生长 16.26 5.04 26.29 下跌能量不够:关切为主

五洲交通 7.98 2.97 7.44 运转于中期通道:持无为主

ST长运 9.08 27.53 0.06 沿5日均线攀升:创议介入

三房巷 8.67 3.83 12.17 回档力度无限:持无为主

万向德农 13.98 15.54 21.34 有主力运作迹象:持股为主

昌河股份 8.45 1.44 24.81 停牌

鑫新股份 0.00 0.00 0.00 停牌

星马汽车 9.66 4.43 8.54 回档力度无限:持无为主

天鸿宝业 36.57 19.90 15.05 沿5日均线攀升:创议介入

宁沪高速 10.52 -1.87 9.06 均线多头发散:创议买入

天科股份 16.92 -2.03 11.89 均线维持股价:创议买入

宝光股份 11.19 4.68 47.87 均线助涨无力:创议介入

壮健元 26.66 7.89 22.32 中期强势确立:创议吸纳

*ST贤成 8.76 5.67 31.39 股价振动上扬:创议持有

广东明珠 14.70 4.70 38.16 停牌

金地团体 40.80 2.00 13.04 有回调压力:减磅为主

*ST金泰 0.00 0.00 0.00 停牌

*ST北巴 23.69 8.47 4.17 短线有上攻能够:介入为主

海越股份 17.44 0.46 6.37 有振动下行趋向:创议持有

龙净环保 19.55 3.17 17.05 均线多头发散:创议买入

江山股份 29.06 2.87 26.00 庄家控盘:买入为主

金瑞科技 19.64 8.57 17.91 短期股价有风险:游移为主

成发科技 37.23 12.17 15.19 强势特征明白:吸纳为主

太工天成 15.27 9.86 22.35 中长线上涨趋向:低吸为主

东华实业 14.12 4.98 22.27 短期守势较急:介入为主

盘江股份 14.39 0.28 12.32 均线多头发散:创议买入

金山股份 19.90 1.63 16.49 技术位有维持:创议关切

安源股份 13.24 9.06 21.81 走势属多头势:创议介入

凯诺科技 10.19 5.82 14.54 均线强力维持:创议介入

抚顺特钢 11.79 -0.34 22.98 均线多头发散:创议买入

红豆股份 9.34 9.11 45.01 回档力度无限:持无为主

江苏申龙 8.47 -3.20 32.17 价跌量减走势:游移为主

欣网视讯 13.64 21.79 40.80 再入已有风险:游移为主

动力源 13.46 19.54 37.78 调整压力加大:减磅为主

国电南瑞 31.32 12.78 13.30 走势属多头势:介入为主

甘肃光缆厂家安泰团体 20.79 10.59 15.46 盘上格式不变:低吸为主

三友化工 19.47 13.99 19.97 买盘有所不济:减磅为主

华胜天成 26.33 10.40 24.95 主力锁仓拉高:持无为主

小商品城 0.00 0.00 0.00 停牌
湘电股份 30.47 -6.16 16.27 停牌

江淮汽车 9.05 3.78 7.49 走势比大盘强:持无为主

ST天宏 8.55 5.17 12.95 冲破样子圆满:创议入局

当代制药 13.32 5.97 11.00 中长线上涨趋向:低吸

国药科技 0.00 0.00 0.00 停牌

昆明制药 8.10 1.89 15.53 中期有走好迹象:持有

柳化股份 26.76 11.87 10.81 中长线上涨趋向:低吸

青松建化 14.28 7.53 24.52 股价有调整央求条件:减磅

华鲁恒升 26.50 1.22 8.83 均线强力维持:介入

中远航运 38.95 10.65 3.99 停牌

ST三元 9.02 20.27 16.25 再入已有风险:游移

吉恩镍业 101.69 8.23 6.39 短线有上攻能够:介入

冠豪高新 10.86 11.96 31.85 庄家控盘:买入

南方天鸟 0.00 0.00 0.00 停牌

片仔癀 37.88 4.35 6.79 多头市道:买入

通威股份 13.73 2.85 8.16 多头市道:创议买入

瑞贝卡 49.78 7.75 9.29 锁量大幅拉高:创议可追

国通管业 21.85 -0.59 15.18 多头市道:创议买入

金证股份 11.38 2.34 9.62 中期强势确立:创议吸纳

华纺股份 6.16 0.00 12.48 技术位有维持:关切

赛马实业 20.23 8.70 18.09 强势特征明白:吸纳

涪陵电力 10.55 -0.94 16.04 走势样子优越:介入

交大博通 14.60 6.18 26.09 筹码锁定优越:介入

宝钛股份 67.62 4.66 6.33 技术位有维持:关切

期间新材 16.91 2.11 16.51 中期强势确立:吸纳

贵研铂业 59.09 8.78 18.66 有脱离底部能够:吸纳

士兰微 11.63 5.73 16.27 有新疆电力光缆回调压力:减磅

洪城水业 13.53 3.05 26.54 中期强势确立:吸纳

*ST石岘 8.16 6.25 27.70 沿5日均线攀升:介入

空港股份 14.80 4.30 13.89 停牌

*ST迪康 0.00 0.00 0.00 停牌

好当家 16.74 8.77 25.90 均线多头陈列:创议买入

百利电气 15.11 1.00 25.07 多头市道:创议买入

风神股份 14.35 1.70 9.69 停牌

六国化工 17.40 42.04 66.80 多头市道:创议买入

华光股份 18.55 3.11 12.16 多方占领自动:持有

湘邮科技 15.92 2.45 9.23 多方占领自动:持有

杭萧钢构 15.96 2.77 26.30 买气有所削弱:出货

力元新材 27.91 15.47 17.96 均线多头陈列:买入

千金药业 43.72 11.73 8.44 均线多头陈列:创议买入

凌云股份 10.91 3.22 16.05 中期强势确立:吸纳

双良股份 14.88 5.61 18.59 中期强势确立:吸纳

风帆股份 38.82 3.85 5.58 多方占领自动:持有

福建南纺 7.76 1.97 10.41 中期强势确立:吸纳

中创信测 14.63 25.69 30.52 价量调解:介入

扬农化工 31.52 5.10 17.27 下行空间无限:游移为宜

亨通光电 22.28 4.11 20.40 中期强势确立:吸纳为宜

天药股份 14.43 6.18 36.39 下行空间无限:游移为宜

中金黄金 114.15 22.16 12.75 股价带量下跌:出局为宜

中科合臣 11.52 10.98 26.74 价跌量减走势:游移为宜

龙元建造 13.94 1.83 9.72 暂且多头格式:持有

凤竹纺织 8.04 1.26 14.42 中期强势确立:吸纳

晋西车轴 24.92 6.09 17.56 锁量大幅拉高:可追

28长江精工 17.57 15.59 30.22 短期维持5日线:持有

驰宏锌锗 79.72 2.65 14.87 振动下行走势:持有

狼烟通讯 18.39 4.02 23.46 价跌量减走势:游移为宜

科达机电 25.56 6.90 15.77 中期强势确立:吸纳为宜

中化国际 22.08 6.31 20.58 振动下行走势:持有

航天晨曦 17.50 10.06 17.79 中期有走好迹象:持无为宜

安徽水利 10.13 2.32 14.92 价跌量减走势:游移为宜

SST新智 21.71 7.74 9.24 停牌

西昌电力 8.15 1.75 13.23 价跌量减走势:游移为宜

香梨股份 14.63 0.21 22.29 走势斗劲弱:斩出

长力股份 9.56 4.48 13.78 价跌量减走势:游移为宜

上海动力 31.15 5.49 10.31 下行空间不大:低吸为宜

天富热电 36.47 5.93 10.90 主力小幅洗盘:低吸为宜

黑牡丹 7.51 6.52 16.31 中期陡峭上涨中:低吸为宜

国药股份 59.34 3.13 2.83 主力小幅洗盘:低吸为宜

腾达建造 9.30 4.85 8.37 股价振动上扬:近期持有

联环药业 15.51 6.97 19.45 走势比大盘强:近期持有

ST一投 9.24 4.05 8.19 停牌

ST方大 14.26 9.86 14.34 锁量大幅拉高:近期可追
相信电气 56.52 8.11 3.33 走势比大盘强:近期持有

康美药业 14.77 7.11 13.15 多方占领自动:近期持有

贵州茅台 230.00 8.99 2.49 主力实力壮健:近期买入

三佳科技 9.31 2.08 16.50 多方占领自动:近期持有

华海药业 25.68 7.22 8.96 停牌

中天科技 13.64 3.33 13.64 连续上攻多日:近期出局

贵航股份 14.72 2.79 16.43 主力做盘明白:近期游移

长园新材 46.71 0.58 5.46 主力小幅洗盘:低吸为宜

菲达环保 19.26 8.69 41.24 中期强势确立:吸纳为宜

江南高纤 15.60 8.71 9.04 买气有所削弱:出货为宜

中铁二局 24.04 4.11 13.25 下行空间不大:低吸为宜

山东药玻 14.58 -1.22 12.65 仍有下调压力:近期出局

交其实新疆ADSS光缆多少钱大昂立 11.61 5.55 6.88 振动下行格式:近期低吸

豫光金铅 32.99 9.86 16.55 短期维持5日线:近期持有

华阳科技 10.34 13.01 32.58 暂且多头格式:近期持有

栖霞建造 22.98 8.70 9.96 仍有向上空间:近期持仓

天士力 22.01 2.18 6.94 下跌能量萎缩:关切为宜

中国软件 17.98 3.93 8.22 下跌能量不够:游移为宜

海通团体 8.89 5.33 25.09 振动下行走势:近期持有

北海国发 11.62 8.19 20.77 暂且多头格式:近期持有

狮头股份 9.30 16.25 44.54 筹码锁定优越:近期介入

新赛股份 10.98 3.39 16.93 振动下行走势:近期持有

莫高股份 15.03 15.44 22.90 股价可看高一线:近期介入

新疆城建 15.17 6.08 14.47 走出收拾整顿区明白:近期介入

中油化建 14.83 5.48 13.77 下跌能量不够:游移为宜

山东黄金 168.99 12.57 8.64 下行空间不大:游移为宜

深高速 12.55 -1.80 16.20 价跌量减走势:游移为宜

